BSJ Kreis Mühldorf/Inn BLSV-Kreissportfest am 5.07.2009 in Wintermeierstraße, 84494 Neumarkt-St. Veit - Schulsportanlage


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
mJB 3-Kampf m J B Schüler A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf wJB 3-Kampf w J B Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

mJB 3-Kampf m J B

mJB 3-Kampf m J B                                  5.07.2009
        100 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung 

  1.   61 Mühlbauer, Markus       1992 VfL Waldkraiburg               1.431 Pkt.  
            12,59  -   48,50  -    4,99
              532  -     405  -     494
  2.   64 Schlesag, Florian       1993 VfL Waldkraiburg               1.429 Pkt.  
            13,07  -   51,50  -    5,22
              489  -     422  -     518


Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                          5.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  114 Mayer, Ruben            1996 LAZ Inn                        1.357 Pkt.  
            10,26  -    4,51  -   53,00
              483  -     444  -     430
  2.   65 Schlesag, Stephan       1996 VfL Waldkraiburg               1.134 Pkt.  
            11,25  -    3,95  -   42,00
              386  -     382  -     366

Schüler B  3-Kampf    M12                          5.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  107 Niederreiter, Fabian    1997 TSV Neumarkt-St. Veit            939 Pkt.  
            12,35  -    3,70  -   30,50
              297  -     353  -     289


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   67 Witt, Lorenz            1998 VfL Waldkraiburg                 981 Pkt.  
             8,42  -    3,96  -   35,50
              311  -     383  -     287
  2.   21 Maier, Felix            1998 DJK-SG Ramsau                    879 Pkt.  
             9,00  -    3,51  -   36,50
              255  -     330  -     294
  3.    4 Meier, Kilian           1998 TSV Haag                         847 Pkt.  
             8,31  -    3,44  -   25,50
              322  -     321  -     204
  4.  101 Gözcüler, Berke         1998 TSV Neumarkt-St. Veit            540 Pkt.  
             9,09  -    2,54  -   14,50
              247  -     202  -      91

Schüler C  3-Kampf    M10                          5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Schüller, Tobias        1999 VfL Waldkraiburg                 960 Pkt.  
             8,69  -    3,79  -   39,00
              284  -     363  -     313
  2.   59 Dolata, Benedikt        1999 VfL Waldkraiburg                 914 Pkt.  
             8,30  -    3,77  -   28,50
              323  -     361  -     230
  3.    1 Daumoser, Manuel        1999 TSV Haag                         905 Pkt.  
             8,46  -    3,42  -   34,50
              307  -     319  -     279
  4.   18 Wingert, David          1999 TSV Mühldorf                     872 Pkt.  
             8,44  -    3,54  -   28,50
              309  -     333  -     230
  5.   62 Orliczek, Jan Paul      1999 VfL Waldkraiburg                 858 Pkt.  
             9,00  -    3,40  -   35,50
              255  -     316  -     287
  6.    2 Friedrichs, Ian         1999 TSV Haag                         839 Pkt.  
             9,14  -    3,20  -   38,00
              243  -     291  -     305
  7.   51 Rappensperger, Andreas  1999 TSV Taufkirchen                  783 Pkt.  
             9,08  -    2,99  -   33,50
              248  -     264  -     271
  8.  109 Stadler, Thomas         1999 TSV Neumarkt-St. Veit            783 Pkt.  
             9,24  -    3,38  -   29,00
              234  -     314  -     235
  9.  104 Spirkl, Clemens         1999 TSV Neumarkt-St. Veit            692 Pkt.  
             9,25  -    2,82  -   27,00
              234  -     241  -     217


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                          5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  103 Holzmann, Markus        2000 TSV Neumarkt-St. Veit            731 Pkt.  
             8,96  -    3,32  -   21,50
              259  -     306  -     166
  2.   31 Kinzner, Uli            2000 TSV Taufkirchen                  711 Pkt.  
             9,01  -    3,12  -   22,50
              254  -     281  -     176
  3.   13 Geich, Gerrit           2000 TSV Marktl                       706 Pkt.  
             9,20  -    3,36  -   20,50
              238  -     311  -     157
  4.   52 Schneider, David        2000 TSV Taufkirchen                  548 Pkt.  
            10,44  -    2,49  -   26,00
              144  -     195  -     209

Schüler D  3-Kampf    M08                          5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   39 Müller, Nathanael       2001 SV Schwindegg                    776 Pkt.  
             8,94  -    3,18  -   28,00
              261  -     289  -     226
  2.   37 Düll, Dominik           2001 SV Schwindegg                    689 Pkt.  
             9,70  -    2,88  -   30,00
              197  -     249  -     243
  3.   63 Pötzsch, Tobias         2001 VfL Waldkraiburg                 623 Pkt.  
             9,30  -    2,65  -   22,50
              229  -     218  -     176
  4.    5 Reimer, Ron             2001 TSV Haag                         596 Pkt.  
             9,43  -    2,67  -   20,50
              219  -     220  -     157
  5.   14 Köstenbauer, Noah       2001 TSV Marktl                       378 Pkt.  
            10,55  -    2,49  -   11,00
              137  -     195  -      46
  6.   50 Losbichler, Bastian     2001 TSV Taufkirchen                  323 Pkt.  
            11,59  -    1,92  -   19,00
               75  -     107  -     141

       40 Wagner, Andreas         2001 SV Schwindegg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler M07 3-Kampf

Schüler M07  3-Kampf    M                          5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    3 Junk, Philip            2002 TSV Haag                         688 Pkt.  
             9,34  -    2,91  -   26,00
              226  -     253  -     209
  2.   22 Pflügl, Johannes        2002 DJK-SG Ramsau                    618 Pkt.  
             9,32  -    2,46  -   25,00
              228  -     190  -     200
  3.   48 Glaser, Maximilian      2002 TSV Taufkirchen                  468 Pkt.  
            10,57  -    2,53  -   18,00
              136  -     201  -     131
  4.   60 Engel, Lukas            2002 VfL Waldkraiburg                 275 Pkt.  
            11,32  -    2,03  -   12,00
               90  -     125  -      60
  5.   38 Müller, Joel            2002 SV Schwindegg                    209 Pkt.  
            11,35  -    1,94  -    8,50
               89  -     110  -      10
  6.   49 Hocher, Simon           2002 TSV Taufkirchen                   89 Pkt.  
            12,63  -    1,66  -    8,00
               24  -      63  -       2
  7.   20 Fluhrer, Kilian         2003 DJK-SG Ramsau                      5 Pkt.  
            16,30  -    1,35  -    3,50
                0  -       5  -       0

       41 Weber, Daniel           2003 SV Schwindegg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


wJB 3-Kampf w J B

wJB 3-Kampf w J B                                  5.07.2009
        Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   84 Obermaier, Monika       1993 VfL Waldkraiburg               1.508 Pkt.  
            61,00  -    4,20  -   14,59
              615  -     459  -     434
  2.  116 Stürzl, Magdalena       1993 TSV Haag                       1.266 Pkt.  
            27,00  -    4,07  -   14,25
              363  -     444  -     459

       88 Seitz, Melanie          1992 VfL Waldkraiburg                   0  


       47 Reichert, Lucia         1993 SV Wacker Burghausen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       44 Arnold, Christine       1993 SV Wacker Burghausen               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schülerinnen A 3-Kampf

Schülerinnen A  3-Kampf    W15                     5.07.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.   78 Kaunzner, Lisa          1994 VfL Waldkraiburg               1.270 Pkt.  
            15,11  -    3,71  -   40,00
              398  -     400  -     472

Schülerinnen A  3-Kampf    W14                     5.07.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.   86 Rehbein, Stefanie       1995 VfL Waldkraiburg               1.219 Pkt.  
            14,71  -    4,04  -   26,00
              425  -     440  -     354
  2.   93 Wallner, Theresa        1995 VfL Waldkraiburg               1.094 Pkt.  
            15,59  -    3,69  -   23,50
              367  -     397  -     330

       87 Seitz, Daniela          1995 VfL Waldkraiburg                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     5.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  112 Berggold, Julia         1996 LAZ Inn                        1.425 Pkt.  
            10,83  -    4,09  -   45,00
              443  -     446  -     536
  2.  113 Krempl, Christina       1996 LAZ Inn                        1.336 Pkt.  
            10,99  -    4,41  -   33,00
              428  -     483  -     425
  3.   76 Herre, Anna             1996 VfL Waldkraiburg               1.022 Pkt.  
            11,77  -    3,12  -   25,00
              359  -     323  -     340

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     5.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   42 Wagner, Johanna         1997 SV Schwindegg                  1.178 Pkt.  
            11,22  -    4,01  -   24,50
              407  -     437  -     334
  2.   75 Hartmetz, Eva           1997 VfL Waldkraiburg               1.170 Pkt.  
            11,06  -    3,83  -   24,50
              421  -     415  -     334
  3.   80 Klimek, Veronika        1997 VfL Waldkraiburg               1.152 Pkt.  
            12,43  -    3,95  -   32,00
              308  -     429  -     415
  4.   83 Nitsche, Elisabeth      1997 VfL Waldkraiburg               1.115 Pkt.  
            11,70  -    3,79  -   25,00
              365  -     410  -     340
  5.  115 Krempl, Maria           1997 LAZ Inn                        1.077 Pkt.  
            11,56  -    3,72  -   21,50
              377  -     401  -     299
  6.   92 Wallner, Maria          1997 VfL Waldkraiburg               1.007 Pkt.  
            12,71  -    3,46  -   26,00
              288  -     368  -     351

       95 Weigand, Juliane        1997 VfL Waldkraiburg                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf                            5.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Waldkraiburg                                            5.466 Pkt.
             Hartmetz, Eva                     1997        1.170
             Klimek, Veronika                  1997        1.152
             Nitsche, Elisabeth                1997        1.115
             Herre, Anna                       1996        1.022
             Wallner, Maria                    1997        1.007


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   33 Pflügl, Christina       1998 DJK-SG Ramsau                  1.119 Pkt.  
             8,35  -    3,60  -   28,50
              354  -     386  -     379
  2.  110 Berggold, Astrid        1998 TSV Neumarkt-St. Veit          1.118 Pkt.  
             8,38  -    3,58  -   29,00
              351  -     383  -     384
  3.   70 Eck, Jennifer           1998 VfL Waldkraiburg               1.059 Pkt.  
             8,77  -    3,47  -   28,50
              311  -     369  -     379
  4.   46 Köster, Yara            1998 SV Wacker Burghausen           1.047 Pkt.  
             8,42  -    3,62  -   22,50
              347  -     389  -     311
  5.   45 Kaulbach, Wiete         1998 SV Wacker Burghausen             990 Pkt.  
             8,23  -    3,58  -   17,00
              367  -     383  -     240
  6.   15 Holtmann, Isabelle      1998 TSV Marktl                       849 Pkt.  
             9,27  -    3,04  -   19,50
              264  -     312  -     273

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   17 Kastl, Alina            1999 TSV Marktl                     1.077 Pkt.  
             8,51  -    3,58  -   26,50
              337  -     383  -     357
  2.   94 Weigand, Fabienne       1999 VfL Waldkraiburg               1.051 Pkt.  
             8,37  -    3,44  -   24,50
              352  -     365  -     334
  3.    7 Fechner, Carina         1999 TSV Haag                       1.034 Pkt.  
             8,45  -    3,20  -   26,50
              343  -     334  -     357
  4.   11 Lechner, Christina      1999 TSV Haag                         992 Pkt.  
             8,28  -    3,32  -   20,00
              362  -     350  -     280
  5.   79 Klimek, Viktoria        1999 VfL Waldkraiburg                 989 Pkt.  
             8,74  -    3,21  -   25,00
              314  -     335  -     340
  6.    6 Barthmann, Anna         1999 TSV Haag                         956 Pkt.  
             8,95  -    3,29  -   23,00
              293  -     346  -     317
  7.   19 Kolm, Katharina         1999 TSV Mühldorf                     898 Pkt.  
             8,56  -    3,14  -   17,00
              332  -     326  -     240
  8.   54 Huber, Jennifer         1999 TSV Taufkirchen                  846 Pkt.  
             8,99  -    3,13  -   16,50
              289  -     324  -     233
  9.   25 Bisquolm, Jaqueline     1999 DJK-SG Ramsau                    843 Pkt.  
             9,12  -    3,00  -   18,50
              277  -     306  -     260
 10.  106 Niederreiter, Miriam    1999 TSV Neumarkt-St. Veit            821 Pkt.  
             9,61  -    2,91  -   21,00
              235  -     294  -     292
 11.   56 Maderholz, Christina    1999 TSV Taufkirchen                  814 Pkt.  
             8,91  -    2,74  -   17,50
              297  -     270  -     247
 12.   55 Lausmann, Victoria      1999 TSV Taufkirchen                  787 Pkt.  
             9,26  -    2,78  -   17,50
              265  -     275  -     247
 13.   34 Thum, Sabrina           1999 DJK-SG Ramsau                    767 Pkt.  
             8,95  -    3,21  -   10,50
              293  -     335  -     139
 14.   12 Otter, Lena             1999 TSV Haag                         765 Pkt.  
             9,16  -    3,08  -   12,50
              274  -     318  -     173
 15.  100 Thiel, Judith           1999 VfL Waldkraiburg                 760 Pkt.  
             9,42  -    2,89  -   15,50
              251  -     291  -     218
 16.   74 Gerhart, Michelle       1999 VfL Waldkraiburg                 737 Pkt.  
             9,51  -    3,00  -   13,50
              243  -     306  -     188
 17.   27 Eberl, Veronika         1999 DJK-SG Ramsau                    616 Pkt.  
             9,19  -    2,63  -    8,00
              271  -     253  -      92
 18.   36 Zeiler, Sandra          1999 DJK-SG Ramsau                    483 Pkt.  
             9,65  -    1,92  -    9,00
              232  -     140  -     111

Schülerinnen C  3-Kampf                            5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Waldkraiburg                                            4.596 Pkt.
             Eck, Jennifer                     1998        1.059
             Weigand, Fabienne                 1999        1.051
             Klimek, Viktoria                  1999          989
             Thiel, Judith                     1999          760
             Gerhart, Michelle                 1999          737

  2.      DJK-SG Ramsau                                               3.828 Pkt.
             Pflügl, Christina                 1998        1.119
             Bisquolm, Jaqueline               1999          843
             Thum, Sabrina                     1999          767
             Eberl, Veronika                   1999          616
             Zeiler, Sandra                    1999          483


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   91 Svoboda, Marie          2000 VfL Waldkraiburg               1.026 Pkt.  
             8,37  -    3,57  -   21,00
              352  -     382  -     292
  2.   96 Weigand, Lea            2000 VfL Waldkraiburg                 918 Pkt.  
             8,68  -    3,33  -   17,50
              320  -     351  -     247
  3.  108 Nösch, Anna             2000 TSV Neumarkt-St. Veit            880 Pkt.  
             9,01  -    3,19  -   18,50
              288  -     332  -     260
  4.   97 Willeke, Celine         2000 VfL Waldkraiburg                 872 Pkt.  
             9,01  -    3,28  -   17,00
              288  -     344  -     240
  5.   77 Jäger, Clarissa         2000 VfL Waldkraiburg                 830 Pkt.  
            10,10  -    3,30  -   20,50
              197  -     347  -     286
  6.   16 Holtmann, Verena        2000 TSV Marktl                       828 Pkt.  
             9,25  -    3,06  -   17,50
              266  -     315  -     247
  7.   72 Eck, Sophia             2000 VfL Waldkraiburg                 813 Pkt.  
             9,11  -    3,18  -   14,50
              278  -     331  -     204
  8.   99 Pavletic, Larissa       2000 VfL Waldkraiburg                 786 Pkt.  
             9,74  -    2,78  -   20,50
              225  -     275  -     286
  9.   69 Dachsberger, Kathrin    2000 VfL Waldkraiburg                 765 Pkt.  
             9,80  -    2,46  -   23,00
              220  -     228  -     317
 10.   71 Eck, Melanie            2000 VfL Waldkraiburg                 763 Pkt.  
             9,18  -    2,81  -   15,00
              272  -     280  -     211
 11.   82 Merk, Daria             2000 VfL Waldkraiburg                 759 Pkt.  
             9,75  -    2,73  -   19,00
              224  -     268  -     267
 12.  102 Auer, Sina              2000 TSV Neumarkt-St. Veit            686 Pkt.  
             9,82  -    2,76  -   14,00
              218  -     272  -     196
 13.  111 Hering, Julia           2000 TSV Neumarkt-St. Veit            676 Pkt.  
             9,62  -    2,58  -   14,00
              234  -     246  -     196
 14.   68 Brandwirth, Vanessa     2000 VfL Waldkraiburg                 659 Pkt.  
             9,81  -    2,42  -   15,50
              219  -     222  -     218
 15.   29 Grill, Anna             2000 DJK-SG Ramsau                    605 Pkt.  
            10,30  -    2,55  -   13,00
              182  -     242  -     181
 16.   30 Gässl, Antonia          2000 DJK-SG Ramsau                    528 Pkt.  
            10,35  -    2,40  -   10,00
              179  -     219  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   98 Witt, Gerda             2001 VfL Waldkraiburg                 824 Pkt.  
             9,55  -    3,18  -   18,00
              240  -     331  -     253
  2.    8 Friedrichs, Cara        2001 TSV Haag                         711 Pkt.  
            10,48  -    2,55  -   21,50
              170  -     242  -     299
  3.    9 Grundner, Laura         2001 TSV Haag                         694 Pkt.  
            10,11  -    2,76  -   16,00
              196  -     272  -     226
  4.   90 Svoboda, Eva            2001 VfL Waldkraiburg                 619 Pkt.  
             9,92  -    2,63  -   11,50
              210  -     253  -     156
  5.   81 Makrakis, Isabella      2001 VfL Waldkraiburg                 575 Pkt.  
             9,99  -    2,54  -   10,00
              205  -     240  -     130
  6.   53 Hocher, Lisa            2001 TSV Taufkirchen                  572 Pkt.  
            10,60  -    2,38  -   14,00
              161  -     215  -     196
  7.   73 Engel, Isabella         2001 VfL Waldkraiburg                 440 Pkt.  
            10,54  -    2,17  -    8,00
              166  -     182  -      92
  8.   43 Weber, Sonja            2001 SV Schwindegg                    432 Pkt.  
            10,68  -    2,25  -    7,50
              156  -     195  -      81
  9.   28 Fluhrer, Anna           2001 DJK-SG Ramsau                    416 Pkt.  
            11,21  -    2,42  -    7,00
              123  -     222  -      71
 10.   32 Lechner, Marina         2001 DJK-SG Ramsau                    398 Pkt.  
            11,71  -    2,02  -   11,00
               94  -     157  -     147

       85 Pusch, Melanie          2001 VfL Waldkraiburg                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                            5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Waldkraiburg I                                          4.470 Pkt.
             Svoboda, Marie                    2000        1.026
             Weigand, Lea                      2000          918
             Willeke, Celine                   2000          872
             Jäger, Clarissa                   2000          830
             Witt, Gerda                       2001          824

  2.      VfL Waldkraiburg II                                         3.886 Pkt.
             Eck, Sophia                       2000          813
             Pavletic, Larissa                 2000          786
             Dachsberger, Kathrin              2000          765
             Eck, Melanie                      2000          763
             Merk, Daria                       2000          759


Schülerinnen W07 3-Kampf

Schülerinnen W07  3-Kampf    W                     5.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   58 Rappensperger, Daniela  2002 TSV Taufkirchen                  737 Pkt.  
             9,38  -    2,92  -   13,50
              254  -     295  -     188
  2.   10 Kobler, Fiona           2002 TSV Haag                         578 Pkt.  
            10,31  -    2,49  -   12,00
              182  -     232  -     164
  3.   57 Ostmann, Susann         2003 TSV Taufkirchen                  520 Pkt.  
            10,43  -    2,57  -    8,50
              173  -     245  -     102
  4.   24 Bisquolm, Isabell       2003 DJK-SG Ramsau                    485 Pkt.  
            10,50  -    2,32  -    9,00
              168  -     206  -     111
  5.   26 Eberl, Julia            2002 DJK-SG Ramsau                    456 Pkt.  
            10,48  -    2,45  -    6,50
              170  -     226  -      60
  6.   23 Aigner, Eva Maria       2002 DJK-SG Ramsau                    361 Pkt.  
            10,60  -    1,86  -    7,00
              161  -     129  -      71
  7.  105 Niederreiter, Katja     2003 TSV Neumarkt-St. Veit            357 Pkt.  
            11,80  -    2,26  -    7,00
               89  -     197  -      71
  8.   35 Zeiler, Carolin         2002 DJK-SG Ramsau                    277 Pkt.  
            11,52  -    1,71  -    7,00
              104  -     102  -      71

       89 Steinbach, Anna Maria   2002 VfL Waldkraiburg                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/1612 TSV Neumarkt-St. Veit